Prueba Livebeep gratis durante 10 días. Activa tu cuenta en solo 2 minutos.
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
MÁS VENDIDO
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
PRUEBA GRATUITA SIN TARJETA
Regístrate y un agente te ayudará a aprender a usar Livebeep, y elegir el plan más adecuado para tu empresa.
Registrarme para una prueba gratuita de 10 días
Lee atentamente la información sobre los distintos planes y elige el que más se adapte a tu negocio.
Comunicación | Marketing | Automatización | |
Servicios básicos | |||
---|---|---|---|
Usuarios | 1 | 1 | A convenir |
Operador adicional | 18 €/mes | 18 €/mes | A convenir |
Dominio adicional | 5 €/mes | 5 €/mes | A convenir |
Acompañamiento | |||
Formación con asesor comercial de Livebeep | |||
Servicio técnico personalizado | |||
Asistencia premium | |||
Servicio de análisis y consultoría | |||
Configuración personalizada | |||
Desarrollos a medida | |||
Base de datos | |||
Base de datos de contactos | |||
Base de datos de empresas | |||
Etiquetado de contactos | |||
Etiquetado de empresas | |||
Campos personalizados | |||
Histórico de consulta | |||
Volcado de leads en principales CRMs | |||
Integración bidireccional con plataformas externas vía API | |||
Chatbot | |||
Plantillas de chatbot | |||
Operador virtual para el Bot | |||
Chatbot personalizable | 15 € /mes | ||
Consulta a servidores externos | |||
Herramientas de comunicación | |||
Widget personalizado para el sitio web | |||
Segmentación por perfil | |||
Respuestas predefinidas | |||
Integración con sistemas de llamadas | |||
Canales disponibles en el widget | |||
Chat en vivo | |||
Messenger | |||
Telergam | |||
Instagram DM | |||
Twitter DM | |||
Skype | |||
Enlace a teléfono | |||
Solicitud de cita | |||
Solicitud de llamada (click to request) | |||
Videollamada con función de compartir pantalla | |||
Guía de asistencia | |||
Estadisticas | |||
Estadísticas de comunicación | |||
Panel de visitantes | |||
Estadísticas de flujo y rendimiento de chatbots | |||
Integraciones con mensajería instantanea | |||
Instagram DM | |||
Messenger | |||
Telegram | |||
WhatsApp API | |||
- Conversaciones gratuitas (iniciadas por el usuario) | 1000 /mes | 1000 /mes | A convenir |
- Mensajes gratuitos | 5000 /mes | 5000 /mes | A convenir |
Herramientas de marketing y seguimiento | |||
Avisos | |||
Anuncios | |||
Cupones | |||
Suscripciones | |||
WhatsApp marketing | |||
SMS marketing | |||
Funnels de procesos comerciales a medida | |||
Estadísticas de gestión comercial | |||
Automatizaciones 360º | |||
Otros servicios | |||
Traductor automático en chats / emails | |||
Valoración de operadores | |||
Correo corporativo | |||
Bandeja compartida | |||
Sala de espera (Live chat) | |||
Herramientas de trabajo en equipo | |||
Librería compartida | |||
Agenda individual y compartida | |||
Departamentos comerciales | |||
Chat de equipo | |||
Salas de reuniones para equipo con videollamada | |||
Notificaciones internas | |||
Herramientas de soporte técnico | |||
Gestor de citas | |||
Salas de videollamada para atención al cliente | |||
Guías de asistencia | |||
Gestor de tickets |
Regístrate y un agente te ayudará a aprender a usar Livebeep, y elegir el plan más adecuado para tu empresa.
Registrarme para una prueba gratuita de 10 días